Manta asfáltica produzida a partir da modificação física de asfaltos com uma especial combinação de polímeros que proporciona à massa impermeabilizante, notáveis características de estabilidade térmica, resistência ao envelhecimento e aos agentes atmosféricos, além de excepcional desempenho de flexibilidade em baixas temperaturas. É estruturada com não tecido de filamentos contínuos de poliéster, previamente estabilizado de elevada resistência mecânica.
Características: | Unidade | Tipo IV |
Espessura | mm | 4 e 5 |
Resistência à tração longitudinal e transversal (mínimo) | N | 550 |
Alongamento na longitudinal e transversal (mínimo) | % | 35 |
Absorção d'água (máxima) | % | 1,5 |
Flexibilidade à baixa temperatura | °C | Classe A = -10 / Classe B = -5 |
Resistência ao impacto | J-Joule | 4,9 |
Escorrimento ao calor (mínimo) | °C | 95 |
Estabilidade dimensional (máxima) | % | 1 |
Flexibilidade após envelhecimento (mínimo) | °C | Classe A= 10 / Classe B = 5 |
Estanqueidade (mínimo) | m.c.a | 20 |
Resistência ao rasgo (mínimo) | N | 140 |
TORODIN EXTRA | CONSUMO | |
Manta de 4mm | Aplicação geral da manta asfáltica | 1,15m² - considerando sobreposições e perdas |
Manta de 5mm | ||
PRIMER | CONSUMO | |
Viabit, Primer Adeflex ou Ecoprimer | Primer para mantas asfálticas | 0,40 L/m² |
ASFALTO | CONSUMO | |
NBR II ou NBR III | Aplicação com asfalto | 2 kg/m² |
Obs:. O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato. Para colagem de manta asfáltica, caso seja considerando banho de asfalto, acrescentar 1,0 kg/m² no consumo mencionado na tabela.
aEmbalagem/Empilhamento
EMBALAGEM | ||
Manta com 4mm | Bobinas de 1m largura x 10m comprimento | |
Os paletes deverão ser empilhados de acordo com o recomendado para evitar desmoronam
Loja especializada em Tintas, material impermeabilizante, material para recuperação de estruturas, reforços, vernizes e material para drenagem.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade